Verlag | Börm Bruckmeier |
Auflage | 2014 |
Seiten | 465 |
Format | 9,5 x 12,6 x 1,8 cm |
Gewicht | 238 g |
Reihe | pockets |
ISBN-10 | 3898627543 |
ISBN-13 | 9783898627542 |
Bestell-Nr | 89862754A |
-Kleines Format - großer Überblick! -490 Leitsymptome / Diagnosen in alphabetischer Reihenfolge -Alle Leitsymptome mit klinischen Zeichen, Einteilungen und Laborwerten -Berücksichtigt alle häufigen und auch die "entlegenen" Differenzialdiagnosen -Übersicht über die wichtigsten Normalwerte